|
Eiffel Tér Irodaház Teréz Krt. 55-57 kiadó: 1136 m2 |
|
CityPoint9 Gubacsi út 24. kiadó: 7321 m2 |
| Bérlő | m2 | Ingatlan | Ügynökség | Időszak |
|---|---|---|---|---|
| Equinoxe | 1425 | Citypoint9 | EHL + Colliers | 2010 Q4 |
| Sprinter Futárszolgálat | 600 | Citypoint9 | Colliers | 2010 Q3 |
| ESAB | 1710 | Eiffel Tér Irodaház | Cushman & Wakefield | 2010 Q2 |
| AES-Tisza Erőmű Kft | 230 | Eiffel Tér Irodaház | Property Support | 2009 Q4 |
| Logicon | 389 | CityPoint9 | Colliers International | 2009 Q3 |
| L.E.S. Management | 527 | CityPoint9 | Colliers International | 2009 Q1 |
| Imperial Tobacco Kft. | 520 | Citypoint9 | Colliers International | 2009 Q1 |
| Chio-Wolf Magyarország | 1108 | Citypoint9 | 2009 Q1 | |
| JTI Hungary Zrt. | 1500 | Citypoint9 | Colliers International | 2009 Q1 |
| Studio Moderna 2000 TV Shop Kft. | 2000 | Citypoint9 | 2009 Q1 |
|
kiadó terület: 0 m2
Rétköz u. 5.
|
|
kiadó terület: 0 m2
Madách Imre út 13-14.
|
|
kiadó terület: 0 m2
Apor Vilmos tér 11-12.
|
|
kiadó terület: 0 m2
1082 Budapest, Corvin Sétány
|
|
kiadó terület: 0 m2
Puskás Tivadar u.
|