|
Hermina - all inclusive irodák Hermina út 17. kiadó: 208 m2 |
|
Hermina Business Towers Hermina út 17. kiadó: 692 m2 |
|
Szerémi Business Park Kondorosi út 3 kiadó: 3252 m2 |
| Bérlő | m2 | Ingatlan | Ügynökség | Időszak |
|---|---|---|---|---|
| Blue Line Parcel | 25 | Hermina - all inclusive irodák | Buda Gold Group | 2011 Q3 |
| Krauthammer Magyarország Kft. | 119 | Hermina Business Towers | Happy Tenant | 2010 Q2 |
| Herb-Pharma HU Kft. | 125 | Hermina Business Towers | 2010 Q2 | |
| Creative 4 U Kft. | 170 | Hermina Business Towers | 2010 Q2 | |
| Lauritzen Instore Kft. | 1300 | Szerémi Business Park | 2009 Q2 | |
| Geodis | 395 | Hermina Business Towers | King Sturge | 2008 Q1 |
| Ledo | 222 | Hermina Business Towers | King Sturge | 2007 Q4 |
| Emerson Process | 2000 | Hermina Business Towers | MIF Zrt. | 2005 Q3 |
| AVON Cosmetics | 530 | Hermina Business Towers | MIF Zrt. | 2005 Q1 |
| ESZA Európai Szociális Alap | 600 | Hermina Business Towers | KapuHáz Kft. | 2003 Q3 |
|
kiadó terület: 0 m2
Rétköz u. 5.
|
|
kiadó terület: 0 m2
Madách Imre út 13-14.
|
|
kiadó terület: 0 m2
Apor Vilmos tér 11-12.
|
|
kiadó terület: 0 m2
1082 Budapest, Corvin Sétány
|
|
kiadó terület: 0 m2
Budaörsi út 4.
|