| Belvárosi luxus üzletek | Belvárosi üzletek | Kiadó vidéki üzletek |
| Bevásárló központok | Outlet | Épülő üzletek |
| Retail Warehouse | Eladó üzlethelyiség | Egyéb Bp-i üzletek |
| Üzlethelybérlet | Üzlethely eladások | Új tranzakció |
Előbérlet
Hosszabítás
Bővítés | Bérlő | m2 | Üzlethely | Dátum | |
| Cégprofil | Ügynökség | |||
| 2009 - III. Qartal | ||||
| KIK Textilien | 574 | Park Center Miskolc | 2009 Q3 | |
| ruházat | Cushman & Wakefield | |||
| Park Center Debrecen | 600 | Park Center Debrecen | 2009 Q3 | |
| ruházat | Cushman & Wakefield | |||
| KIK Textilien | 557 | Park Center Szekszárd | 2009 Q3 | |
| ruházat | Cushman & Wakefield | |||
|
Biobolt | 60 | Eiffel Square | 2009 Q3 |
| Cushman & Wakefield | ||||
|
Arbat Delicates | 70 | Eiffel Square | 2009 Q3 |
| Cushman & Wakefield | ||||
| Costa Coffee, Inmedio | 560 | Eiffel Square | 2009 Q3 | |
| Cushman & Wakefield | ||||
| 2009 - II. Qartal | ||||
| Bellinda Hungary Kft. | 74 | Aréna Pláza | 2009 Q2 | |
| GVA Robertson | ||||
| 2009 - I. Qartal | ||||
| ASKO | 3640 | Zala Park | 2009 Q1 | |
| Boundary Partners Kft | ||||
| Deichmann | 554 | Zala Park | 2009 Q1 | |
| Boundary Partners Kft | ||||
| C&A | 1223 | Zala Park | 2009 Q1 | |
| Boundary Partners Kft | ||||
| Drogerie Markt | 403 | Zala Park | 2009 Q1 | |
| Boundary Partners Kft | ||||
| Fressnapf | 607 | Zala Park | 2009 Q1 | |
| Boundary Partners Kft | ||||
| Bérlet: | 12 | |
| Átlagterület: | 744 m2 | |
| Összterület: | 8922 m2 |
|
Savoya Park Bevásárlóközpont
Hunyadi János út 19. |
|
RE/MAX Royal
Soroksári út 16/d. |
|
Eiffel Square
Teréz krt. |
|
Belvárosi Üzlethelyiség
Üllöi út 9. |
www.elado-uzlet.hu
www.kiado-uzlet.hu
www.videkiuzlet.hu
www.bevasarlokozpont.info
www.plazak.info