| Belvárosi luxus üzletek | Belvárosi üzletek | Kiadó vidéki üzletek |
| Bevásárló központok | Outlet | Épülő üzletek |
| Retail Warehouse | Eladó üzlethelyiség | Egyéb Bp-i üzletek |
| Üzlethelybérlet | Üzlethely eladások | Új tranzakció |
Előbérlet
Hosszabítás
Bővítés | Bérlő | m2 | Üzlethely | Dátum | |
| Cégprofil | Ügynökség | |||
| 2010 - III. Qartal | ||||
| Martela Kft. | 130 | Laki Irodaház | 2010 Q3 | |
| Bútorgyártás | Buda Gold Group | |||
| Salamander | 300 | Mammut Bevásárlóközpont | 2010 Q3 | |
| ruházat | Colliers | |||
| Humanic | 325 | Mammut Bevásárlóközpont | 2010 Q3 | |
| ruházat | Colliers | |||
| Bambini | 125 | Mammut Bevásárlóközpont | 2010 Q3 | |
| ruházat | Colliers | |||
| 2010 - II. Qartal | ||||
| Fressnapf | 550 | Park Center Dunaújváros | 2010 Q2 | |
| Franck Müller | 140 | Andrássy út | 2010 Q2 | |
| Cushman & Wakefield | ||||
| CHS Hungary Kft. | 900 | Lehel út | 2010 Q2 | |
| Eston International Zrt. | ||||
| Malév Air Tours | 105 | Petőfi Sándor utca | 2010 Q2 | |
| Colliers International Hungary Kft. | ||||
| Bambini Játék | 126 | Mammut | 2010 Q2 | |
| játék nagykereskedés | Colliers International Hungary Kft. | |||
| Lipóti Pékség | 50 | Alkotás út | 2010 Q2 | |
| pékség | Colliers International Hungary Kft. | |||
| Okaidi | 170 | Premier Outlets Center - Biatorbágy | 2010 Q2 | |
| ruházat | GVA Robertson | |||
| IBUSZ | 100 | József Attila utca | 2010 Q2 | |
| Colliers International Hungary Kft. | ||||
| Women'Secret | 160 | Váci utca | 2010 Q2 | |
| fehérnemű | Cushman & Wakefield | |||
| 2010 - I. Qartal | ||||
| Fundango | 0 | Westend City Center | 2010 Q1 | |
| Starbucks | 180 | Westend City Center | 2010 Q1 | |
| Terranova | 0 | Árkád | 2010 Q1 | |
| iStyle | 204 | Andrássy út | 2010 Q1 | |
| Colliers International Hungary Kft. | ||||
| Panorama Casino | 0 | Mundo | 2010 Q1 | |
| Humanic | 326 | Mammut | 2010 Q1 | |
| Colliers International Hungary Kft. | ||||
| Intersport | 1100 | Alphapark Keszthely | 2010 Q1 | |
| Fresh Optika | 35 | Fashion Street | 2010 Q1 | |
| Cushman & Wakefield | ||||
| Patika Pont - Immopharma Kft. | 160 | Fashion Street | 2010 Q1 | |
| Cushman & Wakefield | ||||
| Intersport | 1100 | Stop Shop Nyíregyháza | 2010 Q1 | |
| Pinko (Key West Kft.) | 57 | Mom Park | 2010 Q1 | |
| Cushman & Wakefield | ||||
| 2009 - III. Qartal | ||||
| Park Center Debrecen | 600 | Park Center Debrecen | 2009 Q3 | |
| ruházat | Cushman & Wakefield | |||
| KIK Textilien | 574 | Park Center Miskolc | 2009 Q3 | |
| ruházat | Cushman & Wakefield | |||
|
Biobolt | 60 | Eiffel Square | 2009 Q3 |
| Cushman & Wakefield | ||||
|
Arbat Delicates | 70 | Eiffel Square | 2009 Q3 |
| Cushman & Wakefield | ||||
| KIK Textilien | 557 | Park Center Szekszárd | 2009 Q3 | |
| ruházat | Cushman & Wakefield | |||
| Costa Coffee, Inmedio | 560 | Eiffel Square | 2009 Q3 | |
| Cushman & Wakefield | ||||
| Bérlet: | 30 | |
| Átlagterület: | 292 m2 | |
| Összterület: | 8764 m2 |
|
Ser-Land Oázis Üllői
Üllői u. 370. |
|
Art\'otel Budapest
Corvin tér 2-5. |
|
RiverPark
Közraktár u. 30-32. |
|
Újbuda Tóváros-Kereskedelmi Központ
Kánai út 3. - Újbuda Tóváros-Kereskedelmi központ |
|
Óbuda - Kecske köz
Kecske köz |
www.elado-uzlet.hu
www.kiado-uzlet.hu
www.videkiuzlet.hu
www.bevasarlokozpont.info
www.plazak.info